by Fmeaddons
Mujer Pantalón Lino Curry Curry | Pantalones Y Faldas Bimba Y Lola
€ 119.85 € 78.96
Pantalón de algodón y lino en color curry. Modelo de corte carrot, cintura alta y bolsillos laterales. Cierre con cremallera frontal y bolsillos laterales cargo con solapa. …
Hay existencias
Descripción
Pantalón de algodón y lino en color curry. Modelo de corte carrot, cintura alta y bolsillos laterales. Cierre con cremallera frontal y bolsillos laterales cargo con solapa.
Debes acceder para escribir una valoración.
- Pago 100% seguro
- Envío gratuito a partir de € 60
- 20-30 Días para devolver
- Formas De Pago:
Ropa
Talla | XS | XS-S | S | M | M-L | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 76 | 82 | 82 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 |
Cintura | 64 | 70 | 70 | 76 | 84 | 84 | 90 | 96 |
Cadera | 84 | 90 | 90 | 96 | 102 | 102 | 108 | 114 |
CN (tops) | 155/ 76A |
160/ 82A |
160/ 82A |
165/ 88A |
170/ 94A |
170/ 94A |
175/ 100A |
180/ 106A |
CN (pantalones y faldas) | 155/ 64A |
160/ 70A |
160/ 70A |
165/ 76A |
170/ 84A |
170/ 84A |
175/ 90A |
180/ 96A |
Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Cintura | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Cadera | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
CN (tops) | 155/ 80A |
160/ 84A |
165/ 88A |
170/ 92A |
175/ 96A |
180/ 100A |
180/ 104A |
180/ 108A |
CN (pantalones y faldas) | 155/ 68A |
160/ 72A |
165/ 76A |
170/ 80A |
175/ 84A |
180/ 88A |
180/ 92A |
180/ 96A |
ZAPATOS
Talla | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
CM | 22,87 | 23,53 | 24,20 | 24,86 | 25,53 | 26,20 | 26,86 |
Pulgadas | 9 | 9,26 | 9,53 | 9,79 | 10,05 | 10,31 | 10,57 |
ANILLOS
Talla | 12 | 14 | 16 | 18 | UN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro | MM | 16,6 | 17,2 | 17,8 | 18,5 | 17,2 |
Pulgadas | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | 0,68 |
GORROS
Talla | XS | S | M | UN | |
---|---|---|---|---|---|
Perímetro | CM | 55 | 57 | 59 | 59 |
Pulgadas | 21,65 | 22,44 | 23,23 |
Hombre
EU | UK | USA | CHN | Longitud pie (cm) |
38 | 5 | 6 | 39 | 24,7-24,5 |
381/2 | 51/2 | 61/2 | 391/2 | 25-24,8 |
39 | 6 | 7 | 40 | 25,4-25,1 |
391/2 | - | - | 401/2 | 25,7-25,5 |
40 | 61/2 | 71/2 | 41 | 26,1-25,8 |
401/2 | 7 | 8 | 411/2 | 26,4-26,2 |
41 | 71/2 | 81/2 | 42 | 26,7-26,5 |
411/2 | - | - | 421/2 | 27-26,8 |
42 | 8 | 9 | 43 | 27,4-27,1 |
421/2 | 81/2 | 91/2 | 431/2 | 27,7-27,5 |
43 | 9 | 10 | 44 | 28,1-27,8 |
431/2 | 91/2 | - | 441/2 | 28,4-28,2 |
44 | 10 | 101/2 | 45 | 28,7-28,5 |
441/2 | - | - | 451/2 | 29-28,8 |
45 | 101/2 | 11 | 46 | 29,4-29,1 |
451/2 | 11 | 111/2 | 461/2 | 29,7-29,5 |
46 | 111/2 | 12 | 47 | 30,1-29,8 |
461/2 | - | 121/2 | 471/2 | 30,4-30,2 |
47 | 12 | 13 | 48 | 30,7-30,5 |
471/2 | 121/2 | - | - | 31,1-30,8 |
Mujer
EU | UK | USA | CHN | Longitud pie (cm) |
34 | 2 | 41/2 | 35 | 21,8-22,1 |
341/2 | - | - | - | 22,2-22,4 |
35 | 21/2 | 5 | 351/2 | 22,5-22,7 |
351/2 | 3 | 51/2 | 36 | 22,8-23 |
36 | 31/2 | 6 | 37 | 23,1-23,4 |
361/2 | - | - | - | 23,5-23,7 |
37 | 4 | 61/2 | 371/2 | 23,8-24,1 |
371/2 | 41/2 | 7 | 38 | 24,2-24,4 |
38 | 5 | 71/2 | 39 | 24,5-24,7 |
381/2 | 51/2 | 8 | 391/2 | 24,8-25 |
39 | - | 81/2 | 40 | 25,1-25,4 |
391/2 | 6 | - | - | 25,5-25,7 |
40 | 61/2 | 9 | 41 | 25,8-26,1 |
401/2 | 7 | - | - | 26,2-26,4 |
41 | - | 91/2 | 411/2 | 26,5-26,7 |
411/2 | 71/2 | - | - | 26,8-27 |
42 | 8 | 10 | 42 | 27,1-27,4 |
421/2 | 81/2 | - | - | 27,5-27,7 |
43 | 9 | 101/2 | 43 | 27,8-28,1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.